Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Lushvii | 11958 | Stallion | Pangare Poppy Dun Tobiano Rapunzel + Rift, Glittered | Ee aa prlplm BrBr nP nD nT rprp |
| Kawa | 11957 | Stallion | Gold Champagne Dun Bengal Blanket Appaloosa | ee aa nCh BD nLp patn |
| DoveWrite | 11956 | Stallion | Smoky Cream Roan + Birdcatcher Spots | Ee aa CrCr nR |
| DoveWrite | 11955 | Mare | Grey on Sooty Bay | Ee Aa nG nSty |
| Kccart | 11954 | Mare | Gold Champagne Overo Varnish Roan Appaloosa | ee aa nCh nO LpLp |
| Whit | 11953 | Mare | Grey on Dawn Husky Overo Rapunzel + Rift | ee aa nFr nCh nBr nG nHk nO rprp |
| Quiverfoot | 11952 | Stallion | Sooty Ginger Dun Roan Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel (Carries Patn) | ee Aa nFr StySty nD nR nTx nT nO patn rprp |
| Voraxi-Stables | 11951 Voraxi Ashes | Mare | Sooty Blackberry Varnish Roan Appaloosa | Ee Aa nBr nSty LpLp |
| LoshenkaAdmin | 11950 | Mare | Amber Champange Leopard Appaloosa | Ee Aa nCh nLP patnpatn |
| MoosinAround | 11949 | Mare | Silver Bay Rapunzel | Ee Aa nZ rprp |
| Dreamcatcher-Stable | 11948 Manhattan Twist | Mare | Flaxen Smoke Rapunzel | ee aa nCh nBr ff rprp |
| Kccart | 11947 | Stallion | Smoky Cream Splash (Carries Flaxen, Rapunzel) | Ee aa CrCr ff nSpl nrp |
| Spirithorse1221 | 11946 | Mare | Grey on Lilac Tobiano (Carries Rapunzel) | Ee aa FrCr nG nT nrp |
| Spirithorse1221 | 11945 | Stallion | Pangare Glacier Tabby Roan Tuxedo Overo Rapunzel (Carries Ticked) + Glittered, Masked, Birdcatcher Spots | Ee aa Frplm nCh nBr nP TyTy ntck nR TxTx nO rprp |
| Spirithorse1221 | 11944 | Mare | Pangare Apricot Tabby Tuxedo Overo Rapunzel + Rift | ee aa Frplm ChCh nP TyTy TxTx nO rprp |
| Spirithorse1221 | 11943 | Mare | Spice Cordillera Sabino + Birdcatcher Spots, Flecked | Ee Aa Fr nCd nSb |
| littleanimesecrets | 11942 | Mare | Blueberry Tobiano + Brindle | Ee aa nBr nT |
| littleanimesecrets | 11941 | Stallion | Sooty Onyx Tabby Harlequin Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel | Ee aa prlprl nBr nSty nTy nHq nTx nT nO rprp |
| Quiverfoot | 11940 | Mare | Blotted Sooty Buckskin Tobiano Splash Rapunzel | Ee Aa nCr nSty nBl nT nSpl rprp |
| Quiverfoot | 11939 | Mare | Silver Pangare Walnut Tobiano | Ee Aa prlprl nWal nZ nP nT |
| Lysehamn | 11938 | Mare | Stained Hooded Poppy Dun Snowflake Appaloosa Rapunzel + Gemstone, Reaper | Ee aa prlplm nBr nD nLp nSt nHd rprp |
| Deathbedofsorrows | 11937 | Stallion | Shadow Roan Sabino Rapunzel (Carries Flaxen, Pearl) | Ee Aa nprl nCh nBr nf nR nSb rprp |
| Lysehamn | 11936 | Stallion | Hooded Glacier Tuxedo Overo Splash (Carries Rapunzel) | Ee aa Frplm nCh nBr nTx nO nSpl nHd nrp |
| EeveeLoshies | 11935 | Mare | Smoky Blue Roan | Ee aa nCr nR |
9252 results found.























