Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Jeska | 12148 | Stallion | Stained Pangare Amethyst Dun Tuxedo Rapunzel | Ee Aa nFr nBr nP nD TxTx nSt rprp |
| Seomar | 12145 | Mare | Pangare Titanium Fawn Harlequin Tuxedo Snowfall Rapunzel | Ee aa prlprl nCh nBr nP nFwn nHq nTx nSf rprp |
| alystra | 12144 | Mare | Pangare Cornflower Fawn Tobiano Rapunzel + Rift, Glittered, Wulf | Ee aa Frprl nBr nP nFwn nT rprp |
| LoshenkaAdmin | 12132 Shortbread | Mare | Pangare Palomino Overo Blanket Appaloosa | ee aa nCr nP nO nLp patn |
| Alvarui | 12111 | Mare | Blotted Pangare Spice Dun Roan Tobiano Rapunzel + Wulf, Birdcatcher Spots | Ee Aa nFr nP nD nR nT nBl rprp |
| FalseToast | 12107 | Stallion | Buckskin Snowcap Appaloosa + Patchwork (Pangare chocolate palomino) | Ee Aa nCr LpLp patn |
| blue1921 | 12103 | Mare | Pangare Hazelnut Primitive Dun Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Gemstone | Ee aa prlprl nWal nP nT nSpl nDt rprp |
| Ignitaro | 12086 Adria | Mare | Blotted Gnarled Black Rapunzel (Carries Pangare, Plum) + Wulf | Ee aa nplm nP nTr nBl rprp |
| Luzala | 12084 | Mare | Pangare Flint Merle Roan Fawn Tobiano Overo Blanket Appaloosa Rapunzel (Carries Flaxen) + Wulf, Birdcatcher Spots | ee Aa plmplm nCh nBr nf nP nRm nFwn nT nO nLp patn rprp |
| elizabethqw | 12080 | Stallion | Pangare Primitive Red Dun Sabino Overo (Carries Pearl) | ee aa nprl nP nDt nSb nO |
| grace_graylove | 12078 Winter Wonderland | Stallion | Stained Sooty Pangare Cornflower Tuxedo Rapunzel (Carries Flaxen) | Ee aa Frprl BrBr nf nSty PP nTx nSt rprp |
| Spirithorse1221 | 12077 | Stallion | Sooty Pangare Espresso Tabby Roan Tobiano Overo Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Glittered, Wulf | Ee aa prlprl nWal nCh nSty nP nTy nR nT nO nGh rprp |
| craitfish | 12066 | Stallion | Stained Valerian Tobiano Rapunzel + Chimera (Stained Pangare Walnut Tobiano), Wulf, Phantom | EE Aa prlprl nWal nBr nT nSt rprp |
| topaz | 12061 | Stallion | Pangare Taffy Dun Tuxedo Sabino Corset Blanket Appaloosa Rapunzel (Carries Walnut) | EE aa Frprl nWal nP nD nTx nSb nLp patn nCo rprp |
| Lushvii | 12058 | Mare | Sooty Pangare Licorice Tuxedo Tobiano Rapunzel + Grease Spots, Wulf | Ee aa prlprl nWal nBr nSty nP nTx nT rprp |
| wicked | 12056 KH Feytouched Felon | Stallion | Stained Silver Sooty Pangare Cypress Dun Roan Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel + Wulf | EE Aa prlplm nCh nBr nZ nSty nP nD nR nTx nT nSb nSt rprp |
| kykumquat | 12054 Brujos Adobe Rose | Mare | Pangare Liver Chestnut | ee aa nP |
| topaz | 12048 CS Creamy Cortado | Stallion | Sooty Pangare Gold Pearl Plum Champagne Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel (Carries Walnut) + Wulf, Birdcatcher Spots | ee aa prlplm nWal nCh StySty nP nR nTx nT rprp |
| Quiverfoot | 12044 | Mare | Sooty Pangare Flaxen Chestnut + Wulf | ee aa ff nP nSty |
| Lysehamn | 12035 | Mare | Pangare Gold Pearl Plum Champagne Dun Overo Snowcap Appaloosa Rapunzel + Flecked | ee aa prlplm nCh nP nD nO LpLp patn rprp |
| Possum-Dad | 12026 | Mare | Pangare Ginger Tabby Roan Tuxedo Rapunzel + Grease Spots | ee aa nFr nP nTy nR nTx rprp |
| Scutterland | 12009 Kimiko | Mare | Silver Sooty Pangare Stone Dun Tabby Roan Cali Lapin Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Ticked, Inverse) | Ee aa plmplm nCh BrBr nZ nSty nP TyD ntck RR nT SbSb nLap ninv rprp |
| Scutterland | 12002 | Stallion | Blotted Pangare Twilight Roan Tobiano Overo (Carries Rapunzel, Inverse) + Vitiligo | Ee Aa FrFr nCh nBr nP nR nT nO nBl ninv nrp |
| Hayami | 12001 | Mare | Pangare Stained Slate Primitive Dun Sabino | Ee aa nFr nP nSb nSt nDt |
1249 results found.























