Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|
SoldierOwl | 11664 | Mare | Sooty Cypress Primitive Dun Roan Husky Sabino Okapi Rapunzel (Carries Walnut, Inverse) + Flecked, Wulf | EE Aa prlplm nWal nCh nBr nSty nHk nDt nR nSb nOk ninv rprp |
Meraki_Mouse | 11641 | Mare | Red Dun Okapi | ee aa nD nOk |
Ignitaro | 11439 | Stallion | Pangare Primitive Bay Dun Sabino Okapi + Wulf | Ee Aa nP nDt nSb nOk |
Bennaxor | 11412 | Mare | Ginger Pangare Tuxedo Okapi Rapunzel + Gemstone, Wulf | ee aa nFr nP nTx OkOk rprp |
Error | 11383 | Stallion | Slate Snowcap Appaloosa Okapi + Marbled | Ee aa nFr LpLp patn nOk |
ToastedBeansss | 11316 MSLF Bird Cage Blue n Yellow | Mare | Palomino Snowflake Appaloosa Okapi + Plumage | ee aa nCr nLp nOk |
Talvace | 11291 | Stallion | Raspberry Rabicano Okapi + Marbled | ee aa nBr nRb OkOk |
Four_leaf_ranch | 11211 Janie’s Got a Gun | Mare | Slate Sabino Splash Okapi | Ee aa nFr nSb nSpl nOk |
itsKoii | 11159 Itá’yuba | Stallion | Chestnut Bengal Okapi (Carries Flaxen, Rapunzel) + Vitiligo | ee Aa nf BDt nOk nrp |
northamber | 11154 | Mare | Sooty Chestnut Okapi (Carries Silver) | ee aa nSty nZ OkOk |
Bennaxor | 11017 Mort’s Hullabaloo | Mare | Black Plum Tobiano Okapi Rapunzel + Wulf, Patchwork (Chestnut Plum) | Ee aa plmplm nT nOk rprp |
ToastedBeansss | 10964 MSLF The Eluding Prince | Stallion | Frost Tuxedo Splash Okapi (Carries Silver, Patn, Rapunzel) | ee aa Frplm nCh nBr ZZ nTx nSpl patn nOk nrp |
ManicPixieTeaGremlin | 10767 Zhong Cha | Mare | Blotted Grey on Sooty Pangare Chestnut Rabicano Snowflake Appaloosa Snowfall Okapi (Carries Silver, Rapunzel) | ee Aa nG nZ StySty nP nRb nLp nBl nOk nSf nrp |
CMR7701 | 10753 White Maiden | Stallion | Bay Pearl Tobiano Rabicano Okapi | Ee Aa prlprl nT nRb nOk |
PinkPonyClubb | 10611 PPC Storm Chaser | Stallion | Silver Sapphire Dun Overo Okapi (Carries Rapunzel) | EE aa nFr nBr nZ nD nO nOk nrp |
PinkPonyClubb | 10610 PPC Sweet Velvet | Stallion | Amethyst Primitive Dun Overo Okapi (Carries Rapunzel) | EE Aa nFr nBr nDt nO nOk nrp |
nightclowns | 10585 | Stallion | Bay Dun Okapi + Rift | Ee Aa nD nOk |
Natscara | 10284 | Mare | Gnarled Pangare Amethyst Roan Okapi + Wulf | Ee Aa nFr nBr nP nR nTr OkOk |
132364 | 10274 Forest Paradise | Stallion | Sooty Hazelnut Sabino Okapi Rapunzel + Plumage | Ee aa prlprl nWal nSty nSb nOk rprp |
Yukkio | 10192 | Stallion | Classic Champagne Okapi + Grease Spots, Chimera (Grey on Classic Champagne Okapi) | Ee aa nCh nOk |
MonsLeonis | 10008 | Mare | Dominant White on Slate Okapi | Ee aa nFr nW nOk |
BlackCat87 | 9801 | Stallion | Smoky Black Okapi (Carries Flaxen) + Gemstone | Ee aa nCr ff nOk |
Haverking | 9783 Snowball Splash | Stallion | Slate Roan Tobiano Overo Snowflake Appaloosa Okapi (Carries Rapunzel) | Ee aa nFr nR nT nO nLp nOk nrp |
ToastedBeansss | 9777 MF Blackout Felon | Mare | Silver Black Bengal Splash Corset Okapi (Carries Patn, Plum, Rapunzel, Inverse) | Ee aa nplm nZ nB nSpl patn nCo nOk ninv nrp |
101 results found.