Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Magic_Space | 12524 | Mare | Gnarled Hooded Ginseng Tuxedo Corset Ghoul Rapunzel (Carries Silver) | ee aa Frprl nCh nBr nZ nTx nGh nTr nHd nCo rprp |
| echiax | 12492 | Mare | Black Pearl Plum Champagne Dun Husky Sabino Ghoul (Carries Walnut, Ticked, Rapunzel) | EE aa prlplm nWal nCh nHk nD ntck nSb nGh nrp |
| nathanarts | 12491 | Stallion | Grey on Black Husky Ghoul Rapunzel (Carries Flaxen) + Rift, Cobweb, Wulf | Ee aa nG ff nHk nGh rprp |
| WonderlandAbove | 12484 | Mare | Blueberry Overo Splash Ghoul (Carries Pearl, Rapunzel) | Ee aa nprl nBr nO nSpl nGh nrp |
| Aspen | 12464 | Stallion | Slate Primitive Dun Sabino Rabicano Ghoul | Ee aa nFr DtD nSb nRb nGh |
| LoshenkaAdmin | 12433 | Stallion | Smoky Black Snowflake Appaloosa Ghoul | Ee aa nCr nLp nGh |
| Silverheart032 | 12378 | Stallion | Black Ghoul (Carries Pangare) | Ee aa nP nGh |
| Starstruck_s | 12323 Golden Wings | Mare | Palomino Tobiano Sabino Ghoul Rapunzel | ee aa nCr nT nSb nGh rprp |
| InkedHoofprints | 12179 Frozen Waves | Stallion | Glacier Primitive Dun Husky Tobiano Ghoul Rapunzel (Carries Flaxen) + Halo | EE aa Frplm nCh BrBr nf nHk nDt nT nGh rprp |
| CrowTheHen | 12135 | Mare | Smoky Black Splash Snowcap Appaloosa Ghoul | Ee aa nCr nSpl LpLp patn nGh |
| MoosinAround | 12110 | Stallion | Silver Black Tobiano Overo Rabicano Ghoul Rapunzel + Phantom | Ee aa nZ nT nO nRb nGh rprp |
| penullya | 12097 | Stallion | Black Rabicano Ghoul Snowfall (Carries Plum, Rapunzel) | Ee aa nplm RbRb nGh nSf nrp |
| Spirithorse1221 | 12077 | Stallion | Sooty Pangare Espresso Tabby Roan Tobiano Overo Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Glittered, Wulf | Ee aa prlprl nWal nCh nSty nP nTy nR nT nO nGh rprp |
| RIBTEAR | 12067 | Mare | Blotted Gnarled Black Sabino Ghoul Rapunzel (Carries Plum) | EE aa nplm nSb GhGh nTr nBl rprp |
| Lysehamn | 12032 | Stallion | Malbec Splash Ghoul Rapunzel | Ee Aa plmplm nBr nSpl GhGh rprp |
| MoodyUniicorn | 11995 | Mare | Pangare Bay Ghoul | Ee Aa PP nGh |
| KVNO | 11989 October | Stallion | Blood Bay Ghoul Rapunzel + Reaper, Patchwork (Black) | Ee Aa nGh rprp |
| jamjamem | 11974 Blind Mary | Mare | Blotted Sooty Merlot Tabby Dun Tobiano Ghoul Rapunzel + Flecked, Reaper, Cobweb | Ee aa plmplm nBr nSty TyD nT nGh nBl rprp |
| LonghornRanch | 11969 | Stallion | Acorn Dun Tobiano Ghoul (Carries Rapunzel, Inverse) + Plumage | ee aa Frprl nBr nD nT nGh ninv nrp |
| Deathbedofsorrows | 11967 | Mare | Chai Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel | Ee Aa Frprl nCh nBr nLp nGh rprp |
| Deathbedofsorrows | 11966 RWS Blankets Of Sorrows | Mare | Acorn Roan Overo Ghoul Rapunzel | ee Aa Frprl BrBr nR nO nGh rprp |
| Darkskyartt | 11907 Halloween Nights | Stallion | Grey on Gnarled Black Tuxedo Ghoul Rapunzel + Wulf, Phantom, Cobweb, Reaper | Ee aa nG nTx nTr nGh rprp |
| desertfool | 11904 | Mare | Grey on Blackberry Tobiano Sabino Ghoul | Ee Aa nBr nG nT nSb nGh |
| Spirithorse1221 | 11812 | Mare | Sooty Ginger Tuxedo Tobiano Sabino Overo Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Wulf, Chimera (Black Tuxedo Ghoul) | ee aa nFr nSty nTx nT nSb nO nLp nGh rprp |
203 results found.























