Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| InkedHoofprints | 12179 Frozen Waves | Stallion | Glacier Primitive Dun Husky Tobiano Ghoul Rapunzel (Carries Flaxen) + Halo | EE aa Frplm nCh BrBr nf nHk nDt nT nGh rprp |
| CrowTheHen | 12135 | Mare | Smoky Black Splash Snowcap Appaloosa Ghoul | Ee aa nCr nSpl LpLp patn nGh |
| RxndomSketches | 12110 | Stallion | Silver Black Tobiano Overo Rabicano Ghoul Rapunzel + Phantom | Ee aa nZ nT nO nRb nGh rprp |
| penullya | 12097 | Stallion | Black Rabicano Ghoul Snowfall (Carries Plum, Rapunzel) | Ee aa nplm RbRb nGh nSf nrp |
| Spirithorse1221 | 12077 | Stallion | Sooty Pangare Espresso Tabby Roan Tobiano Overo Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Glittered, Wulf | Ee aa prlprl nWal nCh nSty nP nTy nR nT nO nGh rprp |
| Nurabashi | 12067 | Mare | e Phenotype: Blotted Gnarled Black Sabino Ghoul Rapunzel (Carries Plum) | EE aa nplm nSb GhGh nTr nBl rprp |
| Lysehamn | 12032 | Stallion | Malbec Splash Ghoul Rapunzel | Ee Aa plmplm nBr nSpl GhGh rprp |
| MoodyUniicorn | 11995 | Mare | Pangare Bay Ghoul | Ee Aa PP nGh |
| KVNO | 11989 October | Stallion | Blood Bay Ghoul Rapunzel + Reaper, Patchwork (Black) | Ee Aa nGh rprp |
| jamjamem | 11974 | Mare | Blotted Sooty Merlot Tabby Dun Tobiano Ghoul Rapunzel + Flecked, Reaper, Cobweb | Ee aa plmplm nBr nSty TyD nT nGh nBl rprp |
| LonghornRanch | 11969 | Stallion | Acorn Dun Tobiano Ghoul (Carries Rapunzel, Inverse) + Plumage | ee aa Frprl nBr nD nT nGh ninv nrp |
| Deathbedofsorrows | 11967 | Mare | Chai Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel | Ee Aa Frprl nCh nBr nLp nGh rprp |
| Deathbedofsorrows | 11966 RWS Blankets Of Sorrows | Mare | Acorn Roan Overo Ghoul Rapunzel | ee Aa Frprl BrBr nR nO nGh rprp |
| Darkskyartt | 11907 Halloween Nights | Stallion | Grey on Gnarled Black Tuxedo Ghoul Rapunzel + Wulf, Phantom, Cobweb, Reaper | Ee aa nG nTx nTr nGh rprp |
| desertfool | 11904 | Mare | Grey on Blackberry Tobiano Sabino Ghoul | Ee Aa nBr nG nT nSb nGh |
| Spirithorse1221 | 11812 | Mare | Sooty Ginger Tuxedo Tobiano Sabino Overo Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Wulf, Chimera (Black Tuxedo Ghoul) | ee aa nFr nSty nTx nT nSb nO nLp nGh rprp |
| Knightly_Rat | 11809 | Stallion | Silver Ticked Cherry Dun Sabino Overo Ghoul Rapunzel + Phantom, Gemstone, Reaper, Wulf | Ee Aa prlprl nBr nZ nD tcktck nSb nO nGh rprp |
| Wolffall | 11782 | Mare | Red Roan Dun Tobiano Blanket Appaloosa Ghoul + Wulf | ee aa nR nD nT nLp patn nGh |
| Bee_sart | 11746 | Mare | Sooty Pangare Blueberry Ghoul Rapunzel (Carries Plum) + Gemstone, Reaper | EE aa nplm nBr nSty nP nGh rprp |
| CorruptFile | 11678 Judas Goat | Stallion | Sangria Ghoul Rapunzel + Glittered, Halo, Gemstone | ee Aa plmplm nBr nGh rprp |
| Shtfaced | 11296 SH Deceptively Flashy | Mare | Sooty Pangare Flaxen Chestnut Plum Merle Roan Ghoul Rapunzel + Reaper, Birdcatcher Spots, Gemstone | ee aa plmplm ff nP nSty nRm nGh rprp |
| carmina | 11283 | Stallion | Stained Hazelnut Roan Husky Sabino Ghoul Rapunzel + Wulf | EE aa prlprl nWal nHk nR nSb nGh nSt rprp |
| itsKoii | 11202 Strix | Stallion | Silver Bay Fewspot Appaloosa Ghoul | Ee Aa nZ LpLp patnpatn nGh |
| danelyan | 11127 | Stallion | Thistle Rabicano Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel (Carries Silver) + Chimera (Pangare Stone Rabicano Ghoul), Glittered, Wulf | ee aa Frplm nBr nZ nRb nLp nGh rprp |
194 results found.























