Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Azurakyotha | 10933 Bmr Hokuspokus | Mare | Silver Black Tobiano Splash (Carries Rapunzel) + Gemstone | EE aa nZ nT nSpl nrp |
| Azurakyotha | 10932 | Mare | Hooded Silver Blueberry Merle Roan Overo Splash Rapunzel + Flecked, Gemstone, Halo | Ee aa nBr nZ nRm nO nSpl nHd rprp |
| Mortimerpack | 10919 NFS Perdita Parfum | Mare | Liver Chestnut Dutch Lapin (Carries Flaxen, Plum) + Gemstone | ee Aa nplm nf nLap |
| PinkPonyClubb | 10907 PPC Endless Echo | Stallion | Grey on Bay Tobiano Snowfall + Gemstone | Ee Aa nG nT nSf |
| blue1921 | 10906 ESPH Everlasting Lover | Stallion | Amethyst Merle Roan Tuxedo Sabino Rapunzel + Gemstone | Ee Aa nFr nBr nRm nTx nSb rprp |
| MoosinAround | 10904 Beast Beneath The Moonlight | Stallion | Grey on Silver Smoky Black Ticked Dun Roan Bengal Repunzel + Wulf, Gemstone, Chimera (Black Sabino) | Ee aa nCr nD nZ nG nR nB tcktck rprp |
| KVNO | 10889 March | Stallion | Gold Pearl Roan Tuxedo Rapunzel + Gemstone | ee aa prlprl nR nTx rprp |
| ThatOneHotRedHead | 10888 | Mare | Smoky Cream (Carries Inverse) + Gemstone | Ee aa CrCr ninv |
| Spirithorse1221 | 10869 SS Sweet Sanguinity | Stallion | Grey on Dusk Splash Tobiano Tuxedo Orchid Rapunzel (Carries Flaxen) +Chimera (Grey on Twilight Splash Tobiano (Carries Flaxen) + Chimera (Grey on Flaxen Dawn Splash Tobiano)), Glittered, Gemstone, Rift | Ee aa nFr nBr nCh nG ff nSpl nT nO nTx nOr rprp |
| KVNO | 10857 | Mare | Sooty Poppy Dun Husky Tuxedo Tobiano Sabino Ghoul Rapunzel + Gemstone, Glittered | Ee aa prlplm nBr nSty nHk nD nTx nT nSb nGh rprp |
| Pricus | 10830 MMR Sparks Aflame | Mare | Sooty Black Plum Sabino + Gemstone, Vitiligo | Ee aa plmplm nSty nSb |
| Saturn1nks | 10802 Cookies N Cream | Mare | Black Tobiano Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf | Ee aa nT nO rprp |
| possumboi | 10778 | Stallion | Seal Bay Snowflake Appaloosa Snowfall + Gemstone | Ee Aa nLp nSf |
| Knightly_Rat | 10765 | Mare | Black Fewspot Appaloosa Rapunzel + Gemstone, Wulf | Ee aa LpLp patnpatn rprp |
| Skeletxls | 10747 Justa Pretty boy | Stallion | Flaxen Acorn Dun Rapunzel + Wulf, Gemstone, Flecked | ee aa Frprl nBr nD ff rprp |
| lumoskor | 10711 PGA Deep Blue | Stallion | Pangare Shoal Corset (Carries Flaxen, Inverse, Rapunzel) + Masked, Wulf, Gemstone | Ee aa nFr nCh ff nP nCo ninv nrp |
| MoosinAround | 10685 Heavy My Despair | Stallion | Palomino Tuxeudo Rapunzel + Gemstone, Wulf | ee aa nCr nTx rprp |
| KVNO | 10673 | Stallion | Stained Silver Sooty Pangare Licorice Tabby Tobiano Sabino Rapunzel + Gemstone, Wulf, Halo | Ee aa prlprl nWal nBr nZ nSty nP nTy nT nSb nSt rprp |
| WinterGiraffe | 10637 | Mare | Walnut Tuxedo Overo Snowfall Rapunzel + Gemstone | Ee Aa prlprl nWal nTx nO nSf rprp |
| FinalMasterplan | 10630 CMA Adonis | Stallion | Pangare Ticked Shale Dun Bengal Overo Splash Rapunzel + Gemstone, Birdcatcher Spots | Ee Aa plmplm nCh nBr nP BD tcktck nO nSpl rprp |
| Luzala | 10629 | Stallion | Copper Harlequin Snowflake Appaloosa + Gemstone | Ee Aa prlprl nBr nCh nHq nLp |
| Lushvii | 10603 LMC The Fallen One | Stallion | Blotted Sooty Pangare Espresso Roan Tuxedo Splash Rapunzel + Wulf, Gemstone, Reaper, Glittered | Ee aa prlprl nWal nCh nSty nP nR nTx nSpl nBl rprp |
| Lavendermist | 10594 Red Wine and Candlelight | Stallion | Merlot Tabby Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Gemstone, Birdcatcher Spots | Ee aa plmplm BrBr nTy nTx nT rprp |
| Azurakyotha | 10587 Bmr Herzblatt | Mare | Silver Bay Sabino Splash + Wulf, Grease Spots, Gemstone | Ee Aa nZ nSb nSpl |
767 results found.























