Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Kittyhawk_ | 10079 | Mare | Stained Sooty Pangare Cypress Tobiano Rapunzel + Marbled, Wulf | Ee Aa prlplm nCh nBr nSty nP nT nSt rprp |
| itsKoii | 10078 Abendwind | Mare | Dusk Husky Tuxedo Snowflake Appaloosa Rapunzel + Halo | Ee aa FrFr nCh nBr nHk nTx nLp rprp |
| FinalMasterplan | 10077 CMA Mission | Stallion | Pangare Orchid Latte Splash Tuxedo Tabby Rapunzel | ee aa prlprl nWal nCh nP nSpl nTx nTy nOr rprp |
| Alvarui | 10076 MF Sweet Sugar | Mare | Pangare Almond Fawn Tobiano Rapunzel + Gemstone, Wulf, Glittered | ee aa prlprl nWal nP nFwn nT rprp |
| danelyan | 10075 Silver Chariot | Stallion | Titanium Tabby Tobiano Rapunzel + Wulf | Ee aa prlprl ChCh BrBr nTy nT rprp |
| FinalMasterplan | 10074 CMA Silvertongue | Stallion | Pangare Cornflower Tuxedo Corset Tabby Rapunzel + Glittered | Ee aa Frprl nBr nP nTy nTx nCo rprp |
| canismalice | 10073 | Stallion | Seal Bay Rapunzel + Wulf, Phantom | Ee Aa rprp |
| ThatLady_Venus | 10071 VLR In Cold Blood | Stallion | Pangare Malbec Snowfall Rapunzel | Ee AA plmplm nBr PP nSf rprp |
| nancy | 10068 TWO YOUNG TWO DIE | Stallion | Almond Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Halo | ee aa prlprl nWal nHk nD nTx nT rprp |
| Gryphonic | 10064 RA Moonless | Mare | Gold Champagne Dun Tobiano Fewspot Appaloosa Rapunzel | ee aa nCh nD nT LpLp patnpatn rprp |
| Skryzein | 10063 Dream of a Merchant | Mare | Grey on Pecan Tabby Tuxedo Tobiano Rapunzel | Ee Aa prlprl nWal nCh nBr nG nTy nTx nT rprp |
| Haverking | 10060 NTN Cold Celeste | Mare | Sapphire Roan (Carries Rapunzel) | Ee aa nFr nBr nR nrp |
| Four_leaf_ranch | 10059 Paradise City’s Devil | Stallion | Pangare Stone Splash Snowflake Appaloosa Rapunzel + Wulf, Glittered | Ee aa plmplm nCh nBr nP nSpl nLp rprp |
| palikomink | 10058 WG Once In A Red Moon | Mare | Pangare Ruby Roan Harlequin Splash Snowflake Appaloosa Rapunzel + Wulf, Glittered | ee aa FrFr nBr nP RR nHq nSpl nLp rprp |
| Sage | 10057 WG Cold Winter Nights | Mare | Dominant White on Gold Champagne Sabino Rapunzel + Gemstone, Wulf | ee aa nCh nSb nW rprp |
| Czelstar | 10055 JSS Shy Moscato | Mare | Flaxen Pangare Almond Dutch Lapin Rapunzel | ee aa prlprl nWal ff nP nLap rprp |
| Bennaxor | 10054 Mort's Mirh | Mare | Sooty Latte Rapunzel | ee Aa prlprl nWal nCh nSty rprp |
| Yukkio | 10052 | Stallion | Grey on Hyacinth Tuxedo Rapunzel + Wulf | EE aa Frplm BrBr nG nTx rprp |
| elizabethqw | 10042 LH Maestro Of My Heart | Stallion | Chestnut Plum Leopard Appaloosa Rapunzel | ee aa plmplm nLp patnpatn rprp |
| Raevyn | 10040 Aster Field | Mare | Pangare Dawn Tobiano Ghoul Rapunzel (Carries Silver, Patn) + Chimera (Pangare Stone Tobiano Rabicano) | ee aa nFr nCh nBr nZ nP nT patn nGh rprp |
| Skryzein | 10037 Silent Song | Mare | Black Tobiano Splash Rapunzel | Ee aa nT nSpl rprp |
| Azurakyotha | 10034 SNS Starry Night | Stallion | Bay Pearl Roan Dutch Lapin Rapunzel | Ee Aa prlprl nR nLap rprp |
| danelyan | 10033 RA Moonscorched | Stallion | Blackberry Roan Harlequin Rapunzel + Wulf, Gemstone, Patchwork (Chestnut) | Ee Aa nBr nR nHq rprp |
| Wreneventing | 10032 Dipped Strawberry Renaissance | Stallion | Silver Sooty Dragonfruit Overo Splash Rapunzel | Ee aa Frplm nZ nSty nO nSpl rprp |
4671 results found.























