Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Mellowo | 10530 | 0 | Cherry Rapunzel + Gemstone, Birdcatcher Spots | Ee Aa prlprl nBr rprp |
| CorruptFile | 10529 Calico Jack | Stallion | Pangare Chestnut Tabby Corset Tuxedo Rapunzel (Carries Patn, Pearl) | ee Aa nprl nP nTy patn nCo nTx rprp |
| booksnob | 10524 | Mare | Stained Pangare Black Pearl Tobiano Rapunzel + Wulf, Plumage | Ee aa prlprl nP nT nSt rprp |
| RayAurus | 10523 KS La Faive Perla | Mare | Pistachio Fawn Splash Rapunzel | Ee aa prlprl nWal nCh nBr nSpl nFwn rprp |
| FalseToast | 10521 White Tiger | Stallion | Slate Bengal Splash Blanket Appaloosa (Carries Rapunzel) | Ee aa nFr nB nSpl nLp patn nrp |
| _Ieo | 10520 LPH Pure Imagination | Mare | Silver Sooty Buttermilk Buckskin Tobiano Splash Rapunzel (Carries Inverse) | Ee Aa nCr nZ nSty nT nSpl ninv rprp |
| emferno | 10519 EV Louis | Stallion | Stained Sooty Chocolate Palomino Tobiano (Carries Silver, Flaxen, Rapunzel) + Vitiligo, Wulf, Grease Spots | ee aa nCr nZ nf nSty nT nSt nrp |
| StinkyAna | 10518 Sugar | Mare | Frost Tabby Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | ee aa Frplm nCh nBr nHk nTy nTx nT rprp |
| RayAurus | 10517 | Mare | Grey on Shadow Roan Tobiano Fewspot Appaloosa Orchid Rapunzel + Birdcatcher Spots | EE Aa nCh nBr nG nR nT LpLp patnpatn nOr rprp |
| reprises | 10515 ISLE Whispers of Dawn | Mare | Dawn Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf, Chimera (Sooty Twilight Overo) | ee aa nFr nBr nCh nO rprp |
| Nemenos | 10514 Shadows of Dusk | Stallion | Stained Sooty Poppy Primitive Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | EE aa prlplm nBr nSty HkP nDt nTx nT nSt rprp |
| Thelittlefox | 10513 LF Amaretto Affogato | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nBl rprp |
| Lady-Luminosity | 10512 | Mare | Hazelnut Tuxedo Tobiano Rapunzel + Vitiligo | Ee aa prlprl WalWal nTx nT rprp |
| Skryzein | 10511 Daydream Syndrome | Mare | Raspberry Husky Tobiano Splash Rapunzel (Carries Patn, Pearl) + Phantom | ee aa nprl BrBr nHk TT nSpl patn rprp |
| Whit | 10510 Noble Pursuit | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Tobiano Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nT nBl rprp |
| Underscum | 10509 Color Me Sugar | Stallion | Peach Roan Sabino (Carries Silver, Rapunzel) + Vitiligo | ee aa nFr nCh nZ nR nSb nrp |
| ManicPixieTeaGremlin | 10507 Lighten Up Buttercup | Mare | Sooty Pangare Latte Tobiano Rapunzel | ee aa prlprl nWal nCh nSty nP TT rprp |
| MistMasquerade | 10503 | Mare | Cypress Roan Overo Rapunzel | Ee Aa prlplm nCh nBr nR nO rprp |
| EeveeLoshies | 10496 Red Berry Tiger | Stallion | Red Merle Roan Bengal Overo Orchid Rapunzel (Carries Flaxen, Pearl) | ee aa nprl nf nB nRm nO nOr rprp |
| meadowmother | 10492 | Stallion | Walnut Dun Husky Overo Rapunzel | Ee Aa prlprl nWal HkP nD nO rprp |
| Karma | 10491 | Stallion | Gnarled Pangare Peach Tabby Roan Harlequin Snowflake Appaloosa Rapunzel (Carries Flaxen) | ee aa nFr nCh nf nP nTy nR nHq nLp nTr rprp |
| _Ieo | 10489 LPH Fly, Broken Wings | Stallion | Black Overo Rapunzel + Halo, Wulf | Ee aa nO rprp |
| Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
| KVNO | 10487 January | Stallion | Pangare Sapphire Primitive Dun Roan Splash Rapunzel | Ee aa nFr nBr nP nR nSpl nDt rprp |
4921 results found.























