Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Veiltanz | 6049 | Stallion | Chestnut Fawn (Carries Plum, Rapunzel) | ee Aa nplm nFwn nrp |
| NanartDoodles | 5948 Achatgesprenkelt und Metallen | Mare | Stained Poppy Fawn Tobiano Splash Rapunzel + Birdcatcher Spots, Wulf, Patchwork (Sakura Tobiano Splash) | Ee aa prlplm nBr nSt nFwn nT nSpl rprp |
| Camouflage | 5799 Frankenstein's Girlboss | Mare | Sooty Pangare Poppy Cowspot Fawn Harlequin Tobiano Overo (Carries Ticked, Rapunzel, Inverse) | Ee aa nBr prlplm StySty nP nT nO nFwn nCw nHq ntck ninv nrp |
| abscinth@dA | 5688 | Mare | Bay Dun Splash Fawn | Ee Aa nD nSpl nFwn |
| almosttooquiet | 5642 ATQ Soul of a Heretic | Stallion | Blue Roan Fawn (Carries Plum, Rapunzel) + Rift | Ee aa nplm nR nFwn nrp |
| Nemenos | 5396 Winter's Sun | Stallion | Grey on Cremello Sabino Fawn + Grease Spots | ee aa CrCr nG nSb nFwn |
| strawberrymwilk | 5242 SMA's Vision Of The Stag | Stallion | Pangare Classic Champagne Fawn Sabino Overo Splash (Carries Flaxen, Rapunzel) | Ee aa nCh nf nP nFwn nSb nO SplSpl nrp |
| cowpersonbeepo@dA | 4952 Artemida's Babie Lato | Stallion | Buckskin Plum Fawn Rabicano Rapunzel + Flecked, Brindle | Ee Aa Crplm nFwn nRb rprp |
| Haverking | 4951 The Last Foxhunt | Mare | Silver Pangare Smoky Black Plum Cowspot Fawn Tobiano Rapunzel | Ee aa Crplm nZ nP nCw nFwn nT rprp |
| Talon | 4947 | Stallion | Pangare Tuscan Cowspot Fawn Splash Rapunzel + Halo | Ee Aa FrCr nP nCw nFwn nSpl rprp |
| Wistfully-Dreaming | 4943 | Mare | Blotted Smoky Black Plum Roan Fawn (Carries Rapunzel) | Ee aa Crplm nR nFwn nBl nrp |
| _Quercetum | 4907 Moon's Karmelek | Mare | Pangare Gold Cream Champagne Cowspot Fawn Rapunzel | ee Aa nCr nCh nP nCw nFwn rprp |
| Veiltanz | 4758 Moon's Mango | Stallion | Ginger Fawn Splash (Carries Flaxen, Rapunzel) + Wulf | ee aa nFr nf nFwn nSpl nrp |
| TheNaanuk | 4757 | Stallion | Sooty Pangare Spice Fawn Rapunzel + Gemstone, Masked | Ee Aa nFr nSty nP Fwn rprp |
| TheNaanuk | 4741 | Stallion | Sooty Pangare Black Pearl Plum Roan Splash Tobiano Fawn Rapunzel (Carries Ticked) + Masked, Wulf, Gemstone | Ee aa prlplm nR nSty nP nSpl nT ntck nFwn rprp |
| reprises | 4706 Knives Out | Stallion | Black Plum Roan Fawn Tobiano Rapunzel + Gemstone, Chimera (Liver Chestnut Fawn Tobiano + Chimera (Chestnut Fawn Tobiano)) | Ee aa plmplm nR nT nFwn rprp |
| miloselfesteem | 4698 | Mare | Sooty Husky Buckskin Roan Tobiano Splash Overo Fawn Rapunzel + Birdcatcher Spots, Wulf, Patchwork (Sooty Husky Chocolate Palomino Tobiano Splash Overo) | Ee Aa nCr nSty nR nT nSpl nO nHk nFwn rprp |
| Wistfully-Dreaming | 4612 | Mare | Buckskin Plum Fawn Overo (Carries Rapunzel) | EE Aa Crplm nFwn nO nrp |
| strawberrymwilk | 4598 SMA's When Strawberries Bloom | Mare | Flaxen Red Roan Fawn Rapunzel + Wulf, Flecked, Gemstone | ee aa nR ff nFwn rprp |
| TheNaanuk | 4426 | Stallion | Silver Blueberry Fawn Splash Rapunzel | Ee aa nBr nZ nSpl nFwn rprp |
| Camouflage | 4412 The Medusa Cascade | Mare | Sooty Pangare Blackberry Tobiano Fawn Harlequin Rapunzel (Carries Pearl) + Masked, Wulf | Ee Aa nBr nprl nSty nP nT nFwn nHq rprp |
| Deceased | 4275 Kiss The Dust | Mare | Pangare Liver Chestnut Fawn Rapunzel + Wulf | ee aa nP nFwn rprp |
| Deceased | 4274 Burn The Midnight Oil | Stallion | Black Cowspot Fawn Rapunzel (Carries Pangare) | Ee aa nP nCw nFwn rprp |
| Veiltanz | 4271 Mountain Spirit | Stallion | Black Pearl Plum Fawn Splash Rapunzel | Ee aa prlplm nFwn nSpl rprp |
132 results found.






















