Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| RayAurus | 10517 | Mare | Grey on Shadow Roan Tobiano Fewspot Appaloosa Orchid Rapunzel + Birdcatcher Spots | EE Aa nCh nBr nG nR nT LpLp patnpatn nOr rprp |
| reprises | 10515 ISLE Whispers of Dawn | Mare | Dawn Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf, Chimera (Sooty Twilight Overo) | ee aa nFr nBr nCh nO rprp |
| Nemenos | 10514 Shadows of Dusk | Stallion | Stained Sooty Poppy Primitive Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | EE aa prlplm nBr nSty HkP nDt nTx nT nSt rprp |
| Thelittlefox | 10513 LF Amaretto Affogato | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nBl rprp |
| Lady-Luminosity | 10512 | Mare | Hazelnut Tuxedo Tobiano Rapunzel + Vitiligo | Ee aa prlprl WalWal nTx nT rprp |
| Skryzein | 10511 Daydream Syndrome | Mare | Raspberry Husky Tobiano Splash Rapunzel (Carries Patn, Pearl) + Phantom | ee aa nprl BrBr nHk TT nSpl patn rprp |
| Whit | 10510 Noble Pursuit | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Tobiano Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nT nBl rprp |
| Underscum | 10509 Color Me Sugar | Stallion | Peach Roan Sabino (Carries Silver, Rapunzel) + Vitiligo | ee aa nFr nCh nZ nR nSb nrp |
| ManicPixieTeaGremlin | 10507 Lighten Up Buttercup | Mare | Sooty Pangare Latte Tobiano Rapunzel | ee aa prlprl nWal nCh nSty nP TT rprp |
| MistMasquerade | 10503 | Mare | Cypress Roan Overo Rapunzel | Ee Aa prlplm nCh nBr nR nO rprp |
| EeveeLoshies | 10496 Red Berry Tiger | Stallion | Red Merle Roan Bengal Overo Orchid Rapunzel (Carries Flaxen, Pearl) | ee aa nprl nf nB nRm nO nOr rprp |
| doggface | 10492 MMV Woodstock | Stallion | Walnut Dun Husky Overo Rapunzel | Ee Aa prlprl nWal HkP nD nO rprp |
| Karma | 10491 | Stallion | Gnarled Pangare Peach Tabby Roan Harlequin Snowflake Appaloosa Rapunzel (Carries Flaxen) | ee aa nFr nCh nf nP nTy nR nHq nLp nTr rprp |
| _Ieo | 10489 LPH Fly, Broken Wings | Stallion | Black Overo Rapunzel + Halo, Wulf | Ee aa nO rprp |
| Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
| KVNO | 10487 January | Stallion | Pangare Sapphire Primitive Dun Roan Splash Rapunzel | Ee aa nFr nBr nP nR nSpl nDt rprp |
| Saturn1nks | 10486 A Kiss On The Cheek | Stallion | Abyss Tobiano Tuxedo Stained Rapunzel | Ee aa nBr nCh nT nTx nSt rprp |
| Alsterken | 10482 CE Lilàs Lactée | Stallion | Grey on Wisteria Roan Tuxedo Overo Snowflake Appaloosa Rapunzel + Glittered, Wulf | Ee Aa Frplm BrBr nG nR nTx nO nLp rprp |
| _Braveheart | 10480 | Stallion | Pangare Ruby Tuxedo Rapunzel + Grease Spots, Wulf | ee aa nFr nBr nP nTx rprp |
| WinterGiraffe | 10478 BE Cortado | Stallion | Cappuccino Tobiano Splash Corset Snowfall Rapunzel+ Flecked, Gemstone | Ee Aa prlprl nWal nCh nT nSpl nCo nSf rprp |
| Luzala | 10477 | Stallion | Poppy Roan Husky Overo (Carries Rapunzel) + Grease Spots, Wulf | Ee aa prlplm nBr nHk nR nO nrp |
| nancy | 10474 | Mare | Espresso Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | Ee aa prlprl nWal nCh nHk nD nTx TT rprp |
| Lushvii | 10470 LMC The Red Queen | Mare | Blotted Merlot Tobiano Tuxedo Rapunzel + Wulf, Patchwork(Sangria Tobiano), Birdcatcher Spots | Ee aa plmplm nBr nT nTx nBl rprp |
| lumoskor | 10468 Long Black | Gelding | Black Tobiano Rapunzel (Carries Pearl) | EE aa nprl nT rprp |
4660 results found.























