Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| topaz | 12046 | Stallion | Stained Abyss Dun Tobiano Snowflake Appaloosa Rapunzel (Carries Pearl, Walnut) | Ee aa nprl nWal ChCh nBr nD nT nLp nSt rprp |
| VanillaPrime | 12039 | Mare | Shoal Tobiano Rapunzel | EE aa nFr nCh nT rprp |
| CorruptFile | 12024 | Mare | Hazelnut Husky Tobiano Overo Splash Corset Rapunzel | Ee aa prlprl WalWal nHk nT nO nSpl nCo rprp |
| Cinirenn | 12022 | Mare | Sooty Cappuccino Roan Husky Tobiano (Carries Rapunzel) | Ee Aa prlprl WalWal ChCh nSty nHk nR TT nrp |
| Cinirenn | 12021 | Stallion | Sooty Espresso Roan Husky Tobiano Rapunzel | Ee aa prlprl WalWal ChCh nSty HkHk nR nT rprp |
| seraphicc | 12019 | Stallion | Perlino Tobiano | ee aa CrCr nT |
| CorruptFile | 12012 | Mare | Malbec Tuxedo Tobiano Snowfall Rapunzel (Carries Ticked) | EE Aa plmplm BrBr ntck nTx nT nSf rprp |
| Scutterland | 12009 Kimiko | Mare | Silver Sooty Pangare Stone Dun Tabby Roan Cali Lapin Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Ticked, Inverse) | Ee aa plmplm nCh BrBr nZ nSty nP TyD ntck RR nT SbSb nLap ninv rprp |
| Starstruck_s | 12006 | Mare | Stained Frost Dun Husky Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Silver, Inverse) + Plumage | ee aa Frplm nCh nBr nZ nHk nD TT nSb nSt ninv rprp |
| _Ieo | 12005 LPH Queen's Mortality | Mare | Blotted Smoke Roan Husky Tuxedo Tobiano Sabino Overo Rapunzel (Carries Silver, Pearl, Walnut) + Wulf | ee Aa nprl nWal nBr nCh nZ nHk nR nTx nT nSb nO nBl rprp |
| GummieEquusArt | 12004 | Mare | Dawn Husky Tobiano Snowflake Appaloosa Snowfall Rapunzel (Carries Silver) | ee Aa nFr nCh nBr nZ nHk nT nLp nSf rprp |
| Shtfaced | 12003 | Mare | Smokey Black Tobiano semi-leopard Appaloosa Rapunzel + Phantom | Ee aa nCr nT nLp patn rprp |
| Scutterland | 12002 | Stallion | Blotted Pangare Twilight Roan Tobiano Overo (Carries Rapunzel, Inverse) + Vitiligo | Ee Aa FrFr nCh nBr nP nR nT nO nBl ninv nrp |
| Luzala | 12000 | Stallion | Glacier Husky Tobiano Overo Blanket Appaloosa Rapunzel (Carries Walnut) + Halo | Ee aa Frplm nWal nCh BrBr nHk nT nO nLp patn rprp |
| Noxvenosus | 11997 Toxin’s Fortune of Secrets | Mare | Black Tobiano | Ee aa nT |
| Luzala | 11987 | Stallion | Pistachio Roan Tobiano Rapunzel + Gemstone, Patchwork (Sooty Hazelnut Tobiano) | Ee aa prlprl nWal nCh nBr nR nT rprp |
| Quiverfoot | 11975 CB's Flicker | Stallion | Hazelnut Tobiano Orchid + Gemstone, Wulf, Chimera (Black Orchid) | Ee aa prlprl nWal nT nOr |
| jamjamem | 11974 | Mare | Blotted Sooty Merlot Tabby Dun Tobiano Ghoul Rapunzel + Flecked, Reaper, Cobweb | Ee aa plmplm nBr nSty TyD nT nGh nBl rprp |
| CorruptFile | 11972 Demonic Pursuit | Mare | Inverse Malbec Bengal Tobiano + Gemstone | Ee Aa plmplm nBr nB nT invinv |
| LonghornRanch | 11969 | Stallion | Acorn Dun Tobiano Ghoul (Carries Rapunzel, Inverse) + Plumage | ee aa Frprl nBr nD nT nGh ninv nrp |
| alystra | 11961 ML Dark Rosette | Stallion | Blotted Pangare Licorice Dun Tabby Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel + Glittered | Ee aa prlprl nWal nBr nP TyD nTx TT nSb nBl rprp |
| Jetruz | 11958 Taste of the Power | Stallion | Pangare Poppy Dun Tobiano Rapunzel + Rift, Glittered | Ee aa prlplm BrBr nP nD nT rprp |
| Quiverfoot | 11952 | Stallion | Sooty Ginger Dun Roan Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel (Carries Patn) | ee Aa nFr StySty nD nR nTx nT nO patn rprp |
| Spirithorse1221 | 11946 | Mare | Grey on Lilac Tobiano (Carries Rapunzel) | Ee aa FrCr nG nT nrp |
2224 results found.























