Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| WinterGiraffe | 11838 | Mare | Sooty Smoky Cream Primitive Dun Roan Rapunzel + Masked, Flecked, Gemstone | Ee aa CrCr nSty nDt nR rprp |
| WinterGiraffe | 11831 | Mare | Dunskin Lapin Snowcap Appaloosa Rapunzel + Gemstone | Ee Aa nCr nD LpLp patn LapLap rprp |
| Spirithorse1221 | 11812 | Mare | Sooty Ginger Tuxedo Tobiano Sabino Overo Snowflake Appaloosa Ghoul Rapunzel + Gemstone, Cobweb, Wulf, Chimera (Black Tuxedo Ghoul) | ee aa nFr nSty nTx nT nSb nO nLp nGh rprp |
| Saturn1nks | 11810 | Stallion | Inverse Silver Blueberry Roan Tobiano Overo Rapunzel + Birdcatcher Spots, Gemstone, Phantom, Wulf | Ee aa nBr nZ nR nT nO invinv rprp |
| Knightly_Rat | 11809 | Stallion | Silver Ticked Cherry Dun Sabino Overo Ghoul Rapunzel + Phantom, Gemstone, Reaper, Wulf | Ee Aa prlprl nBr nZ nD tcktck nSb nO nGh rprp |
| Moon_Flowerr | 11805 WM Big Bad Wolf | Stallion | Black Husky Rapunzel (Carries Sooty) + Reaper, Gemstone, Wulf | Ee aa nSty nHk rprp |
| 132364 | 11804 Witch | Mare | Silver Bay Roan + Gemstone, Wulf, Reaper | Ee Aa nZ nR |
| CorruptFile | 11786 Living Dead Mare | Mare | Silver Stained Black Rabicano Tuxedo Rapunzel + Wulf, Phantom, Gemstone | Ee aa nZ nRb nSt nTx rprp |
| bloodh0unds_ | 11780 | Stallion | Almond Tabby Tobiano Rapunzel (Carries Silver) + Gemstone, Phantom, Wulf | ee aa prlprl nWal nZ TyDt nT rprp |
| MoosinAround | 11779 Cotard's Solution | Stallion | Sooty Merlot Splash Rapunzel + Gemstone, Wulf, Reaper, Chimera (Black Tobiano Splash) | Ee aa plmplm nBr nSty nSpl rprp |
| Saturn1nks | 11770 Repentance Of Souls | Stallion | Silver Black Tobiano Overo Rapunzel + Wulf, Glittered, Gemstone, Phantom | Ee aa nZ nT nO rprp |
| SableSteel | 11754 ML Rise From Ashes | Stallion | Sooty Black Pearl Plum Cali Lapin (Carries Rapunzel) + Gemstone, Rift | Ee aa prlplm nSty nLap nrp |
| Bee_sart | 11746 | Mare | Sooty Pangare Blueberry Ghoul Rapunzel (Carries Plum) + Gemstone, Reaper | EE aa nplm nBr nSty nP nGh rprp |
| jamjamem | 11743 | Mare | Mink Snowflake Appaloosa Orchid Rapunzel + Gemstone, Rift | EE Aa Frprl nLp nOr rprp |
| Lushvii | 11739 | Stallion | Pangare Ginger Overo Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Gemstone, Patchwork (Bay Tobiano) | ee aa nFr nP nT nO nSpl rprp |
| Strad | 11735 | Mare | Flaxen Chestnut Fawn + Flecked, Wulf, Gemstone | ee aa ff nFwn |
| reprises | 11731 | Stallion | Sooty Palomino Plum Dun Fawn Tobiano Rapunzel + Gemstone | ee aa Crplm nD nSty nT nFwn rprp |
| echiax | 11696 Rask | Stallion | Espresso Dun Husky Tuxedo Sabino Rapunzel (Carries Ticked) + Gemstone | Ee aa prlprl nWal nCh HkP nD ntck nTx nSb rprp |
| Pricus | 11692 MMR Blood Upon The Snow | Mare | Sangria Leopard Appaloosa + Halo, Gemstone | ee plmplm Br nLp patnpatn |
| Sade | 11691 | 0 | Black Fewspot Appaloosa + Gemstone | Ee aa LpLp patnpatn |
| CorruptFile | 11678 Judas Goat | Stallion | Sangria Ghoul Rapunzel + Glittered, Halo, Gemstone | ee Aa plmplm nBr nGh rprp |
| Alsterken | 11672 CE Angel With A Shotgun | Stallion | Grey on Silver Pangare Lilac Tobiano Orchid Rapunzel + Wulf, Gemstone, Glittered | Ee aa FrCr nG nZ nP nT nOr rprp |
| TamedEquine | 11656 | Stallion | Amber Champagne + gemstone | Ee Aa nCh |
| echiax | 11654 Rurik | Stallion | Pangare Grullo Blanket Appaloosa (Carries Rapunzel) + Gemstone | Ee aa nP nD nLp patn nrp |
767 results found.























