Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|
Underscum | 10599 Mamma | Mare | Grey on Cremello Rabicano + Chimera (Grey on Palomino) | ee aa CrCr nG nRb |
Sage | 10592 WG Not So Shabby Tabby | Mare | Sooty Pangare Flame Tuxedo Snowfall Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Birdcatcher Spots, Chimera | ee aa Frprl nSty nP nTx nT nSpl nSf rprp |
reprises | 10583 Cherry Waves | Mare | Flaxen Pangare Ginger Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Chimera (Spice Splash) | ee aa nFr ff nP nR nTx nT rprp |
FinalMasterplan | 10535 CMA Saturn’s Rejoice | Stallion | Silver Sooty Pangare Ticked Shadow Primitive Dun Roan Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Plum) + Glittered, Gemstone, Chimera (Silver Sooty Pangare Ticked Abyss Primitive Dun Tuxedo Tobiano Sabino) | Ee Aa nplm nCh nBr nZ nSty nP nDt tcktck nR nTx nT nSb rprp |
reprises | 10515 ISLE Whispers of Dawn | Mare | Dawn Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf, Chimera (Sooty Twilight Overo) | ee aa nFr nBr nCh nO rprp |
Cricri | 10499 | Stallion | Pangare Raspberry + Chimera (Blueberry) | ee aa nBr nP |
Ryuukari | 10498 RWS Binding Hands | Mare | Palomino Pangare Dun Roan Fawn + Wulf, Chimera (Seal Bay Roan) | ee aa nCr nP nD nR nFwn |
Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
Starlie-Art | 10465 | Mare | Cherry Harlequin (Carries Inverse) + Chimera (Black) | Ee Aa prlprl nBr nHq ninv |
Spirithorse1221 | 10441 The Realm's Delight | Mare | Raindrop Rapunzel + Wulf, Chimera (Shoal) | Ee aa FrCr nCh rprp |
Spirithorse1221 | 10434 SS Cabernet Sauvignon | Stallion | Titanium Roan Husky Tobiano Blanket Appaloosa Rapunzel + Chimera (Umber Roan Tobiano), Capensis | Ee aa prlprl nCh nBr nHk nR nT nLp patn rprp |
21tie | 10430 TP Gwendolyn | Mare | Red Roan Lapin Rapunzel + Chimera (Black) | ee aa nR nLap rprp |
sjogress | 10429 | Mare | Amber Champagne Sabino + Chimera (Grey on Amber Champagne Sabino) | Ee Aa nCh nSb |
reprises | 10422 | 0 | Blue Roan Cali Lapin + Chimera (Blue Roan) | Ee aa nR nLap |
KVNO | 10356 MF Shinigami’s Red Eye | Mare | Flaxen Almond Husky Splash Rapunzel + Chimera (Black), Wulf, Gemstone | ee aa prlprl nWal ff nHk nSpl rprp |
FinalMasterplan | 10324 CMA Caged Heart | Mare | Pangare Valerian Primitive Dun Roan Tobiano Tuxedo Rapunzel + Chimera (Cherry Primitive Dun) | Ee Aa prlprl nWal nBr nP nT nDt nTx rprp |
RogueOtter | 10315 | Mare | Glacier Rabicano Corset Ghoul Rapunzel (Carries Patn) + Chimera (Dusk Corset), Brindle | EE aa Frplm nCh nBr nRb patn nGh nCo rprp |
Wyosch | 10311 Saggitarius | Stallion | Sooty Bay Tobiano Tuxedo + Wulf, Chimera (Black Tuxedo) , Grease Spots | Ee Aa nSty nT nTx |
CheeseyChelsey | 10309 | Stallion | Stained Sakura Tobiano Splash Rapunzel (Carries Walnut, Plum, Inverse) + Chimera (Stained Smoke Roan Tobiano Overo Splash), Wulf | ee aa prlplm nWal nBr nT nSpl nSt ninv rprp |
lowi_draws | 10259 MF Kolorful Khaos | Stallion | Pangare Flame Tabby Tuxedo Tobiano + Wulf, Chimera (Chestnut + Chimera (Sooty Chestnut)) | ee aa Frprl nP nT nTx nTy |
Yukkio | 10192 | Stallion | Classic Champagne Okapi + Grease Spots, Chimera (Grey on Classic Champagne Okapi) | Ee aa nCh nOk |
Luzala | 10183 ZL First Light | Mare | Dawn Roan Tuxedo Rapunzel + Chimera (Peach Roan) | ee aa nFr nCh nBr nR nTx rprp |
Czelstar | 10176 JSS Christmas Carol | Mare | Inverse Pangare Ginger Lapin + Chimera (Dominant White on Ginger) | ee aa nFr nP nLap invinv |
KVNO | 10116 MF First Edition | Stallion | Dominant White on Chestnut Plum Sabino Rapunzel + Chimera (Dominant White on Black Plum), Wulf, Gemstone | ee aa plmplm nW nSb rprp |
372 results found.