Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Whit | 10510 Noble Pursuit | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Tobiano Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nT nBl rprp |
| ManicPixieTeaGremlin | 10507 Lighten Up Buttercup | Mare | Sooty Pangare Latte Tobiano Rapunzel | ee aa prlprl nWal nCh nSty nP TT rprp |
| Jeska | 10502 Standing In The Mist | Stallion | Mink Roan Tobiano | EE Aa Frprl RR nT |
| Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
| Saturn1nks | 10486 A Kiss On The Cheek | Stallion | Abyss Tobiano Tuxedo Stained Rapunzel | Ee aa nBr nCh nT nTx nSt rprp |
| Yukkio | 10484 FWR Red Velvet Soufflé | Stallion | Sangria Tobiano + Wulf, Halo | ee aa plmplm nBr nT |
| Strad | 10483 | Stallion | Pangare Buckskin Roan Overo Tobiano Blanket Appaloosa + Gemstone | Ee Aa nCr nO nT nR nP nLp patn |
| WinterGiraffe | 10478 BE Cortado | Stallion | Cappuccino Tobiano Splash Corset Snowfall Rapunzel+ Flecked, Gemstone | Ee Aa prlprl nWal nCh nT nSpl nCo nSf rprp |
| nancy | 10474 | Mare | Espresso Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | Ee aa prlprl nWal nCh nHk nD nTx TT rprp |
| Lushvii | 10470 LMC The Red Queen | Mare | Blotted Merlot Tobiano Tuxedo Rapunzel + Wulf, Patchwork(Sangria Tobiano), Birdcatcher Spots | Ee aa plmplm nBr nT nTx nBl rprp |
| lumoskor | 10468 Long Black | Gelding | Black Tobiano Rapunzel (Carries Pearl) | EE aa nprl nT rprp |
| Czelstar | 10458 JSS Can’t Help Falling in Love | 0 | Grey on Sooty Lilac Tobiano Rapunzel (Carries Berry) | EE aa FrCr nBr nG nSty nT rprp |
| SilverWolf3746 | 10446 Lakeside's Pale Winter Sun | Stallion | Peach Tobiano Snowflake Appaloosa (Carries Flaxen, Rapunzel) | ee aa nFr ChCh nf nT nLp nrp |
| DappledFae | 10442 The Duke | Stallion | Inverse Hyacinth Tobiano Overo Rapunzel + Wulf, Patchwork (Black) | Ee aa Frplm nBr nT nO invinv rprp |
| ThatLady_Venus | 10435 | Mare | Stained Pangare Umber Tobiano Splash Rapunzel + Patchwork (Stained Cherry Splash) | ee Aa prlprl nBr nT nSpl rprp |
| Spirithorse1221 | 10434 SS Cabernet Sauvignon | Stallion | Titanium Roan Husky Tobiano Blanket Appaloosa Rapunzel + Chimera (Umber Roan Tobiano), Capensis | Ee aa prlprl nCh nBr nHk nR nT nLp patn rprp |
| DappledFae | 10427 | 0 | Black Husky Tobiano | Ee aa nT nHk |
| Spudalyn | 10426 Total Focus | Mare | Blotted Smoky Black Tobiano | Ee aa nR nLap |
| Lady-Luminosity | 10413 Memphis | Stallion | Pangare Bay Tuxedo Tobiano + Wulf | Ee Aa nP nTx nT |
| paige | 10412 | Stallion | Sooty Pangare Hickory Primitive Dun Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Birdcatcher Spots | Ee aa prlplm nCh nBr nSty nP nDt nR nTx nT rprp |
| 10411 Heartbreaker | Stallion | Grey on Black Tobiano + Halo, Rift, Wulf | Ee aa nG nT | |
| KVNO | 10406 MF PORSCHE | Stallion | Blotted Umber Roan Tobiano Overo Blanket Appaloosa Rapunzel + Flecked, Masked, Birdcatcher Spots | ee aa prlprl nBr nR nT nO nBl nLp patn rprp |
| Nurabashi | 10404 Michelangelo's Painting | Stallion | Silver Faded Black Tobiano Splash | Ee aa nZ nT nSpl |
| HalcyonicDream | 10403 | Stallion | Silver Faded Black Tobiano Splash (Carries Rapunzel) | Ee aa nZ nT nSpl nrp |
2388 results found.























