Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| lowi_draws | 10538 Chapters in Earl Grey | Stallion | Stained Sooty Pangare Onyx Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | Ee aa prlprl BrBr nSty nP TxTx nT nSt rprp |
| Draggoness | 10536 Sunrise Sunday | Stallion | Peach Tobiano Rapunzel (Carries Inverse) | ee Aa nFr nCh nT ninv rprp |
| MoosinAround | 10535 Saturn’s Rejoice | Stallion | Silver Sooty Pangare Ticked Shadow Primitive Dun Roan Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Plum) + Glittered, Gemstone, Chimera (Silver Sooty Pangare Ticked Abyss Primitive Dun Tuxedo Tobiano Sabino) | Ee Aa nplm nCh nBr nZ nSty nP nDt tcktck nR nTx nT nSb rprp |
| mvseratii | 10534 CMA Oceans Abyss | Mare | Sooty Hyacinth Tobiano Tabby Husky Tuxedo Corset Rapunzel + Grease Spots | Ee aa Frplm nBr nSty nT nHk TyTy nTx nCo rprp |
| PlantCryptid | 10528 | Stallion | Amber Champagne Dun Tobiano | EE Aa nCh nD nT |
| booksnob | 10524 | Mare | Stained Pangare Black Pearl Tobiano Rapunzel + Wulf, Plumage | Ee aa prlprl nP nT nSt rprp |
| _Ieo | 10520 LPH Pure Imagination | Mare | Silver Sooty Buttermilk Buckskin Tobiano Splash Rapunzel (Carries Inverse) | Ee Aa nCr nZ nSty nT nSpl ninv rprp |
| emferno | 10519 EV Louis | Stallion | Stained Sooty Chocolate Palomino Tobiano (Carries Silver, Flaxen, Rapunzel) + Vitiligo, Wulf, Grease Spots | ee aa nCr nZ nf nSty nT nSt nrp |
| StinkyAna | 10518 | Mare | Frost Tabby Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | ee aa Frplm nCh nBr nHk nTy nTx nT rprp |
| RayAurus | 10517 | Mare | Grey on Shadow Roan Tobiano Fewspot Appaloosa Orchid Rapunzel + Birdcatcher Spots | EE Aa nCh nBr nG nR nT LpLp patnpatn nOr rprp |
| Nemenos | 10514 Shadows of Dusk | Stallion | Stained Sooty Poppy Primitive Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | EE aa prlplm nBr nSty HkP nDt nTx nT nSt rprp |
| Lady-Luminosity | 10512 | Mare | Hazelnut Tuxedo Tobiano Rapunzel + Vitiligo | Ee aa prlprl WalWal nTx nT rprp |
| Skryzein | 10511 Daydream Syndrome | Mare | Raspberry Husky Tobiano Splash Rapunzel (Carries Patn, Pearl) + Phantom | ee aa nprl BrBr nHk TT nSpl patn rprp |
| Whit | 10510 Noble Pursuit | Stallion | Blotted Espresso Tuxedo Tobiano Rapunzel | EE aa prlprl nWal nCh nTx nT nBl rprp |
| ManicPixieTeaGremlin | 10507 Lighten Up Buttercup | Mare | Sooty Pangare Latte Tobiano Rapunzel | ee aa prlprl nWal nCh nSty nP TT rprp |
| Jeska | 10502 Standing In The Mist | Stallion | Mink Roan Tobiano | EE Aa Frprl RR nT |
| Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
| Saturn1nks | 10486 A Kiss On The Cheek | Stallion | Abyss Tobiano Tuxedo Stained Rapunzel | Ee aa nBr nCh nT nTx nSt rprp |
| Yukkio | 10484 FWR Red Velvet Soufflé | Stallion | Sangria Tobiano + Wulf, Halo | ee aa plmplm nBr nT |
| Strad | 10483 | Stallion | Pangare Buckskin Roan Overo Tobiano Blanket Appaloosa + Gemstone | Ee Aa nCr nO nT nR nP nLp patn |
| WinterGiraffe | 10478 BE Cortado | Stallion | Cappuccino Tobiano Splash Corset Snowfall Rapunzel+ Flecked, Gemstone | Ee Aa prlprl nWal nCh nT nSpl nCo nSf rprp |
| nancy | 10474 | Mare | Espresso Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | Ee aa prlprl nWal nCh nHk nD nTx TT rprp |
| Lushvii | 10470 LMC The Red Queen | Mare | Blotted Merlot Tobiano Tuxedo Rapunzel + Wulf, Patchwork(Sangria Tobiano), Birdcatcher Spots | Ee aa plmplm nBr nT nTx nBl rprp |
| lumoskor | 10468 Long Black | Gelding | Black Tobiano Rapunzel (Carries Pearl) | EE aa nprl nT rprp |
2254 results found.























