Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| MoosinAround | 10636 Cold Foam | Stallion | Latte Roan Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | ee aa prlprl nWal nCh nHk nR nTx nT rprp |
| Alvarui | 10635 Everlong in Eternity | Stallion | Silver Titanium Roan Tobiano Overo Rapunzel + Flecked, Birdcatcher Spots | Ee aa prlprl nBr nCh nZ nR nT nO rprp |
| HalcyonicDream | 10634 Ten Peice McNuggets | Mare | Sooty Almond Tobiano Overo Rapunzel + Wulf | ee aa prlprl nWal StySty nT nO rprp |
| _Ieo | 10628 LPH Red and Reckless | Stallion | Stained Cherry Cali Lapin Tobiano Overo Rapunzel | Ee Aa prlprl nBr nLap nT nO nSt rprp |
| Venus | 10615 Moon water | Stallion | Sooty Pangare Blueberry Tobiano Corset Rapunzel (Carries Pearl) + Vitiligo | Ee aa nprl nBr nSty nP nT nCo rprp |
| Lushvii | 10602 LMC Weapon Of The Gods | Stallion | Blotted Sooty Pangare Espresso Tuxedo Tobiano Splash Sabino Rapunzel + Glittered, Reaper, Wulf, Patchwork (Black) | Ee aa prlprl nWal nCh nSty nP nBl nTx nT nSpl nSb rprp |
| Underscum | 10600 Mayor Muggs | Stallion | Blotted Sooty Black Pearl Husky Tobiano Sabino Rapunzel | Ee aa prlprl nSty HkP TT nSb nBl rprp |
| Draggoness | 10598 Marbled Shards | Stallion | Red Dun Tobiano + Marbled | ee aa nD nT |
| InkedHoofprints | 10597 Calgary Crown | Stallion | Spice Primitive Dun Harlequin Tobiano + Wulf, Rift | Ee Aa nFr nDt nHq |
| Lavendermist | 10594 Red Wine and Candlelight | Stallion | Merlot Tabby Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Gemstone, Birdcatcher Spots | Ee aa plmplm BrBr nTy nTx nT rprp |
| Sage | 10592 WG Not So Shabby Tabby | Mare | Sooty Pangare Flame Tuxedo Snowfall Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Birdcatcher Spots, Chimera | ee aa Frprl nSty nP nTx nT nSpl nSf rprp |
| Sage | 10591 WG Gold Digger | Mare | Grey on Silver Sooty Sapphire Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | Ee aa nFr nBr nG nZ nSty nT nTx rprp |
| Spirithorse1221 | 10588 | Stallion | Sangria Tobiano Orchid Merle Roan (Carries Rapunzel) + Masked, Birdcatcher Spots | ee aa plmplm nBr nT nOr nRm nrp |
| Four_leaf_ranch | 10584 Electric Dirty Daydream | Stallion | Silver Black Tobiano (Carries Flaxen, Sooty) | Ee aa nZ nf nSty nT |
| reprises | 10583 Cherry Waves | Mare | Flaxen Pangare Ginger Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Chimera (Spice Splash) | ee aa nFr ff nP nR nTx nT rprp |
| Spirithorse1221 | 10582 SS Jalisco | Stallion | Espresso Tuxedo Tobiano Sabino Snowflake Appaloosa Rapunzel + Birdcatcher Spots, Wulf | Ee aa prlprl nWal nCh nTx nT nSb np rprp |
| Kawa | 10577 SVR High Noon Outlaw | Mare | Grey on Buckskin Tobiano | Ee Aa nCr nG nT |
| KVNO | 10572 Melodie’s Abyssal Whispers | Mare | Stained Shadow Tobiano Overo Rapunzel + Birdcatcher Spots, Wulf | Ee Aa nBr nCh nT nO nSt rprp |
| _Ieo | 10570 LPH Kohi | Stallion | Pangare Espresso Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel + Wulf | Ee aa prlprl nWal nCh nP nTx nT nO rprp |
| sol___o___mia | 10568 | Stallion | Sooty Cherry Tobiano Splash Rapunzel (Carries Ticked) + Wulf, Glittered | Ee Aa prlprl BrBr nSty ntck nT nSpl rprp |
| Seomar | 10560 | Mare | Palomino Tobiano Splash (Carries Rapunzel) | ee aa nCr nT nSpl nrp |
| MikatheSaber | 10556 | Mare | Pangare Gold Pearl Plum Roan Tobiano Rapunzel | ee aa prlplm nP nR nT rprp |
| StinkyAna | 10546 | Stallion | Grey on Cornflower Tobiano Blanket Appaloosa (Carries Rapunzel) | Ee aa Frprl nBr nG nT nLp patn nrp |
| Aspen | 10539 Devil’s Valentine | Stallion | Stained Sooty Pangare Umber Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf | ee Aa prlprl BrBr nSty nP nTx nT nSt rprp |
2254 results found.























