Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Magic_Space | 12524 | Mare | Gnarled Hooded Ginseng Tuxedo Corset Ghoul Rapunzel (Carries Silver) | ee aa Frprl nCh nBr nZ nTx nGh nTr nHd nCo rprp |
| Challa1 | 12523 | Stallion | Smoke Husky Tobiano Overo Splash Rapunzel (Carries Pearl, Walnut) + Rift | ee aa nprl nWal nCh BrBr nHk nT nO SplSpl rprp |
| Cricri | 12522 | Mare | Sooty Alpine Primitive Dun Husky Rapunzel (Carries Flaxen) + Glittered, Phantom, Chimera (Dusk Primitive Dun Husky Tobiano) | EE Aa Frplm ChCh nBr nf nSty nHk nDt rprp |
| Spirithorse1221 | 12521 | Stallion | Silver Spice Roan Rapunzel + Gemstone, Glittered | Ee Aa nFr nR rprp |
| _Ieo | 12520 LPH Penumbra’s Law | Stallion | Blotted Ticked Flaxen Sooty Umber Dun Roan Husky Tobiano Sabino Rabicano Rapunzel + Gemstone, Halo | ee aa prlprl nBr ff nSty nHk nD tcktck nR nT nSb nRb nBl rprp |
| theimpishfaerie | 12519 | Mare | Buttercream Fawn Splash (Carries Silver) | ee Aa FrCr nZ nFwn nSpl |
| _Ieo | 12518 | Stallion | Stained Pangare Twilight Tabby Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel + Glittered | EE Aa nFr nCh BrBr nP nTy nTx nSt nT nO rprp |
| Wolffall | 12517 | Mare | Dawn Tobiano Overo Rapunzel + Chimera (Ruby Tobiano Overo) | ee aa nFr nCh nBr nT nO rprp |
| milsmoons | 12516 | Stallion | Silver Onyx Tabby Tuxedo Rapunzel + Halo, Reaper, Wulf | Ee aa prlprl nBr nZ nTy nTx rprp |
| _Ieo | 12515 LPH Rattlesnake | Stallion | Dunalino Tabby Tobiano Snowfall Rapunzel + Wulf, Gemstone | ee aa nCr TyD nT rprp |
| Luzala | 12514 | Mare | Inverse Pangare Ginger Roan Tobiano Overo Splash Blanket Appaloosa Okapi Rapunzel (Carries Silver) + Brindle, Wulf | ee Aa nFr nZ nP nR nT nO nSpl nLp patn nOk invinv rprp |
| nathanarts | 12513 | Stallion | Sooty Pangare Bay Rapunzel + Wulf | Ee Aa nSty nP rprp |
| Underscum | 12512 | Mare | Gold Cream Champagne Tuxedo Tobiano Rapunzel | ee aa CrCr nCh nTx nT rprp |
| RubyEyerie | 12511 RES Kitten Heel | Stallion | Blotted Stained Pangare Licorice Tuxedo Overo Snowflake Appaloosa Rapunzel | EE aa prlprl nWal nBr nP nTx nO nLp nSt nBl rprp |
| Starstruck_s | 12510 | Stallion | Almond Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel + Wulf, Halo | ee aa prlprl nWal nTx nT nO rprp |
| ThatOneHotRedHead | 12509 | Mare | Stained Chestnut (carries Silver) | ee aa nSt nZ |
| ThatOneHotRedHead | 12508 | Mare | Chestnut Leopard Appaloosa | ee aa nLp patnpatn |
| Gryphonic | 12507 | Stallion | Sooty Pangare Chestnut Overo Rapunzel + Gemstone, Chimera (Black) | ee aa nSty nP nO rprp |
| meadowmother | 12506 | Stallion | Silver Smoky Blue Roan Overo Rapunzel | Ee aa nCr nO nrp |
| Skeletxls | 12505 | Mare | Blotted Latte Tabby Tobiano Splash Rapunzel + Birdcatcher Spots, Wulf | ee Aa prlprl nWal nCh nTy TT nSpl nBl rprp |
| Azaru | 12504 | Mare | Spice Roan | Ee Aa nFr nR |
| theoryofanartist | 12503 | Stallion | Black Tuxedo (Carries Flaxen) + Birdcatcher Spots | Ee aa ff nTx |
| Crxptid_mxnster | 12502 | Stallion | Chestnut (Carries Silver) | ee aa nZ |
| Quiverfoot | 12501 | Mare | Grey on Gold Champagne | ee aa nCh nG |
9811 results found.























